专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1252-1254期 | 单 | 1253期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1251-1253期 | 单 | 1251期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 单 | 1250期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 双 | 1249期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 单 | 1247期 8连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 单 | 1246期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 双 | 1245期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 双 | 1244期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 单 | 1243期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 单 | 1242期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 双 | 1241期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 双 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 单 | 1237期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 双 | 1236期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 单 | 1235期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 单 | 1234期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 双 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 单 | 1232期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 双 | 1231期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 单 | 1228期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 双 | 1227期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 单 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 单 | 1223期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 单 | 1222期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 单 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 双 | 1220期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 双 | 1219期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 单 | 1218期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 单 | 1217期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 单 | 1214期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 单 | 1212期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 双 | 1210期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 单 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 单 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 双 | 1205期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 单 | 1203期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 单 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 单 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 单 | 1198期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 单 | 1197期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 双 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 单 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。